| Voyage | Port Name | |||
| Voy OCC2233 |
Mobile, AL | Dec 19, 2025 | ETA: Dec 20, 2025 | |
| St Lucia | Dec 29, 2025 | ETA: Dec 29, 2025 | ||
| St Vincent | Dec 30, 2025 | ETA: Dec 30, 2025 | ||
| Grenada | Dec 31, 2025 | ETA: Dec 31, 2025 | ||
| Point Lisas, Trin | Jan 01, 2026 | ETA: Jan 01, 2026 | ||
| Voy OCC2242 |
Mobile, AL | Dec 30, 2025 | ETA: Dec 31, 2025 | |
| Kingston, Jam | Jan 05, 2026 | ETA: Jan 05, 2026 | ||
| Voy OCC2240 |
Mobile, AL | Jan 01, 2026 | ETA: Jan 04, 2026 | |
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 11, 2026 | ETA: Jan 11, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 13, 2026 | ETA: Jan 13, 2026 | ||
| Voy OCC2236 |
Mobile, AL | Jan 09, 2026 | ETA: Jan 10, 2026 | |
| Antigua | Jan 19, 2026 | ETA: Jan 19, 2026 | ||
| Guadeloupe | Jan 20, 2026 | ETA: Jan 20, 2026 | ||
| Dominica | Jan 21, 2026 | ETA: Jan 21, 2026 | ||
| Barbados | Jan 22, 2026 | ETA: Jan 22, 2026 | ||
| Voy OCC2242B |
Mobile, AL | Jan 04, 2026 | ETA: Jan 06, 2026 | |
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 12, 2026 | ETA: Jan 13, 2026 | ||
| Voy OCC2243 |
Mobile, AL | Jan 07, 2026 | ETA: Jan 09, 2026 | |
| Big Creek, Bel | Jan 13, 2026 | ETA: Jan 13, 2026 | ||
| Puerto Barrios, Gua | Jan 14, 2026 | ETA: Jan 14, 2026 | ||
| Puerto Cortes, Hon | Jan 15, 2026 | ETA: Jan 15, 2026 | ||
| Santa Marta, Col | Jan 18, 2026 | ETA: Jan 18, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 20, 2026 | ETA: Jan 20, 2026 | ||
| Voy OCC2244 |
Mobile, AL | Jan 10, 2026 | ETA: Jan 11, 2026 | |
| Port au Prince, Hai | Jan 16, 2026 | ETA: Jan 16, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 18, 2026 | ETA: Jan 18, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 20, 2026 | ETA: Jan 20, 2026 | ||
| Voy OCC2241 |
Grenada | Jan 28, 2026 | ETA: Dec 28, 2025 | |
| Point Lisas, Trin | Jan 29, 2026 | ETA: Dec 29, 2025 | ||
| Mobile, AL | Jan 16, 2026 | ETA: Jan 17, 2026 | ||
| Kingston, Jam | Jan 22, 2026 | ETA: Jan 22, 2026 | ||
| St Lucia | Jan 26, 2926 | ETA: Jan 26, 2026 | ||
| St Vincent | Jan 27, 2026 | ETA: Jan 27, 2026 | ||
| Voy OCC2245 |
Mobile, AL | Jan 30, 2026 | ETA: Jan 31, 2026 | |
| Kingston, Jam | Feb 05, 2026 | ETA: Feb 05, 2026 | ||
| Antigua | Feb 09, 2025 | ETA: Feb 09, 2026 | ||
| Guadeloupe | Feb 10, 2026 | ETA: Feb 10, 2026 | ||
| Dominica | Feb 11, 2026 | ETA: Feb 11, 2026 | ||
| Barbados | Feb 12, 2026 | ETA: Feb 12, 2026 | ||
| Voy OCC1122 |
Savannah, GA | Jan 05, 2026 | ETA: Jan 06, 2026 | |
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 11, 2026 | ETA: Jan 11, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 13, 2026 | ETA: Jan 13, 2026 | ||
| Voy OCC1124 |
Savannah, GA | Feb 06, 2026 | ETA: Feb 07, 2026 | |
| Kingston, Jam | Feb 12, 2026 | ETA: Feb 12, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Feb 14, 2026 | ETA: Feb 14, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Feb 16, 2026 | ETA: Feb 16, 2026 | ||
| Voy OCC1125 |
Savannah, GA | Mar 06, 2026 | ETA: Mar 07, 2026 | |
| Kingston, Jam | Mar 12, 2026 | ETA: Mar 12, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Mar 16, 2026 | ETA: Mar 16, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Mar 14, 2026 | ETA: Mar 14, 2028 | ||
| Voy OCC5117 |
Pascagoula, MS | Dec 27, 2025 | ETA: Dec 28, 2025 | |
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 06, 2026 | ETA: Jan 06, 2026 | ||
| Voy OCC5118 |
Pascagoula, MS | Jan 08, 2026 | ETA: Jan 09, 2026 | |
| Kingston, Jam | Jan 14, 2026 | ETA: Jan 14, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 16, 2026 | ETA: Jan 16, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 18, 2026 | ETA: Jan 18, 2026 | ||
| Voy OCC5119 |
Pascagoula, MS | Jan 20, 2026 | ETA: Jan 21, 2026 | |
| Kingston, Jam | Jan 26, 2926 | ETA: Jan 26, 2026 | ||
| Puerto Plata, Dom Rep | Jan 28, 2026 | ETA: Jan 28, 2026 | ||
| Rio Haina, Dom Rep | Jan 30, 2026 | ETA: Jan 30, 2026 |